2012年10月貴州宜化尿素價格(小顆粒)整體情況分析:由下表統(tǒng)計可以得出,該品牌的尿素價格整個十月都是很穩(wěn)定,一直保持在2000元/噸,市場行情企穩(wěn)。
尿素 | 貴州宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-11-05 |
尿素 | 貴州宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-11-02 |
尿素 | 貴州宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-11-01 |
尿素 | 貴州宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-31 |
尿素 | 貴州宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-30 |
尿素 | 貴州宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-29 |
尿素 | 貴州宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-26 |
尿素 | 貴州宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-25 |
尿素 | 貴州宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-24 |
尿素 | 貴州宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-23 |
尿素 | 貴州宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-22 |
尿素 | 貴州宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 300 | 2012-10-19 |
免責聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡,本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)站無關,火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔任何責任。如果本信息侵犯您的版權或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會在24小時內審核處理。